| Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
| Euro | 4.6377 | - |
| Dolar american | 4.0089 | - |
| Lira sterlină | 5.1407 | - |
| Francul elveţian | 4.0730 | - |
| Gramul de aur | 153.5018 | - |
| Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0914 | - |
| Dolarul australian | 2.9178 | - |
| Leva bulgărească | 2.3713 | - |
| Realul brazilian | 0.9741 | - |
| Dolarul canadian | 3.0645 | - |
| Renminbi-ul chinezesc | 0.5847 | - |
| Coroana cehă | 0.1800 | - |
| Coroana daneză | 0.6218 | - |
| Lira egipteană | 0.2243 | - |
| Kuna croată | 0.6235 | - |
| 100 Forinţi maghiari | 1.4294 | - |
| Rupia indiană | 0.0572 | - |
| 100 Yeni japonezi | 3.5979 | - |
| 100 Woni sud-coreeni | 0.3588 | - |
| Leul moldovenesc | 0.2395 | - |
| Peso-ul mexican | 0.2114 | - |
| Coroana norvegiană | 0.4788 | - |
| Dolarul neo-zeelandez | 2.6637 | - |
| Zlotul polonez | 1.0826 | - |
| Dinarul sârbesc | 0.0393 | - |
| Rubla rusească | 0.0591 | - |
| Coroana suedeză | 0.4397 | - |
| Bahtul thailandez | 0.1224 | - |
| Lira turcească | 0.6557 | - |
| Hryvna ucraineană | 0.1441 | - |
| DST | 5.5935 | - |
| Randul sud-african | 0.2801 | - |
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| L | Ma | Mi | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.