Valuta | Curs valabil | Curs afisat |
Euro | 4.8743 | 4.8728 |
Dolar american | 4.0209 | 4.0346 |
Lira sterlină | 5.5021 | 5.5304 |
Francul elveţian | 4.5231 | 4.5066 |
Gramul de aur | 240.0865 | 241.2581 |
Dirhamul Emiratelor Arabe | 1.0947 | 1.0984 |
Dolarul australian | 3.0769 | 3.0764 |
Leva bulgărească | 2.4922 | 2.4914 |
Realul brazilian | 0.7390 | 0.7385 |
Dolarul canadian | 3.1322 | 3.1512 |
Renminbi-ul chinezesc | 0.6246 | 0.6239 |
Coroana cehă | 0.1872 | 0.1875 |
Coroana daneză | 0.6555 | 0.6552 |
Lira egipteană | 0.2559 | 0.2560 |
Kuna croată | 0.6441 | 0.6432 |
100 Forinţi maghiari | 1.3593 | 1.3661 |
Rupia indiană | 0.0551 | 0.0552 |
100 Yeni japonezi | 3.8367 | 3.8455 |
100 Woni sud-coreeni | 0.3602 | 0.3607 |
Leul moldovenesc | 0.2328 | 0.2319 |
Peso-ul mexican | 0.1990 | 0.1979 |
Coroana norvegiană | 0.4701 | 0.4685 |
Dolarul neo-zeelandez | 2.8839 | 2.8937 |
Zlotul polonez | 1.0751 | 1.0799 |
Dinarul sârbesc | 0.0414 | 0.0414 |
Rubla rusească | 0.0528 | 0.0533 |
Coroana suedeză | 0.4813 | 0.4799 |
Bahtul thailandez | 0.1344 | 0.1345 |
Lira turcească | 0.5496 | 0.5593 |
Hryvna ucraineană | 0.1430 | 0.1438 |
DST | 5.7923 | 5.8023 |
Randul sud-african | 0.2662 | 0.2670 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
L | Ma | Mi | J | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
*) CURS VALABIL: Conform codului fiscal art. 290 si a normelor de aplicare la SECȚIUNEA a 5-a - Cursul de schimb valutar
articolul 35 punctul (1) În sensul art. 290 alin. (2) din Codul fiscal, prin ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.
link
CURS AFIȘAT: cursul de schimb afișat de BNR in ziua respectivă.